На території громади для визначення забруднюючих речовин навколишнього середовища встановлені станції аналізу повітря, показники яких можна переглянути за посиланням: переглянути показники
Радіаційний фон
Виміри радіаційного фонду здійснюються на базі комунального закладу «Місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради с.Хацьки, вул. Тищенка,55. Нормою виміру вважається 0,3 мкЗв/год, 0,3-1,2 мкЗв/год підвищений радіаційний фон, 1,2 мкЗв/год небезпечний радіаційний фон.
Стан радіаційного фону можна переглянути на інтерактивній карті: переглянути
Стан радіаційного фону в Черкаській області
Таблиця виміру радіаційного фонду
Дата |
Показники вимірів |
11.11.2024 – 17.11.2024 | 0.13 – 0.18 |
04.11.2024 – 10.11.2024 | 0.10 – 0.15 |
28.10.2024 – 03.11.2024 | 0.12 – 0.16 |
21.10.2024 – 27.10.2024 | 0.09 – 0.14 |
14.10.2024 – 20.10.2024 | 0.11 – 0.15 |
07.10.2024 – 13.10.2024 | 0.10 – 0.16 |
30.09.2024 – 06.10.2024 | 0.11 – 0.17 |
23.09.2024 – 29.09.204 | 0.14 – 0.19 |
16.09.2024 – 22.09.2024 | 0.12 – 0.17 |
09.09.2024 – 15.09.2024 | 0.10 – 0.17 |
02.09.2024 – 08.09.2024 | 0.12 – 0.18 |
26.08.2024 – 01.09.2024 | 0.11 – 0.18 |
19.08.2024 – 25.08.2024 | 0.13 – 0.19 |
12.08.2024 – 18.08.2024 | 0.10 – 0.16 |
05.08.2024 – 11.08.2024 | 0.11 – 0.17 |
29.07.2024 – 04.08.2024 | 0.11 – 0.16 |
22.07.2024 – 28.07.2024 | 0.15 – 0.19 |
15.07.2024 – 21.07.2024 | 0.12 – 0.18 |
08.07.2024 – 14.07.2024 | 0.10 – 0.14 |
01.07.2024 – 07.07.2024 | 0.12 – 0.15 |
24.06.2024 – 30.06.2024 | 0.13 – 0.17 |
17.06.2024 – 23.06.2024 | 0.10 – 0.18 |
10.06.2024 – 16.06.2024 | 0.10 – 0.15 |
03.06.2024 – 09.06.2024 | 0.12 – 0.17 |
27.05.2024 – 02.06.2024 | 0.10 – 0.17 |
20.05.2024 – 26.05.2024 | 0.13 – 0.18 |
13.05.2024 – 19.05.2024 | 0.11 – 0.15 |
06.05.2024 – 12.05.2024 | 0.10 – 0.17 |
29.04.2024 – 05.05.2024 | 0.12 – 0.18 |
22.04.2024 – 28.04.2024 | 0.14 – 0.17 |
15.04.2024 – 21.04.204 | 0.11 – 0.18 |
08.04.2024 – 14.04.2024 | 0.10 -0.16 |
01.04.2024 – 07.04.2024 | 0.11 – 0.19 |
25.03.2024 – 31.03.2024 | 0.14 – 0.17 |
18.03.2024 – 24.03.2024 | 0.11 – 0.18 |
11.03.2024 – 17.03.2024 | 0.12 -0.16 |
04.03.2024 – 10.03.2024 | 0.10 – 0.15 |
26.02.2024 – 03.03.2024 | 0.12 – 0.18 |
19.02.2024 – 25.02.2024 | 0.14 – 0.17 |
12.02.2024 – 18.02.2024 | 0.12 – 0.16 |
05.02.2024 – 11.02.2024 | 0.11 – 0.19 |
29.01.2024 – 04.02.2024 | 0.13 – 0.18 |
22.01.2024 – 28.01.2024 | 0.10 – 0.19 |
15.01.2024 – 21.01.2024 | 0.12 – 0.17 |
08.01.2024 – 14.01.2024 | 0.10 – 0.18 |
01.01.2024 – 07.01.2024 | 0.13 – 0.19 |
25.12.2023 – 31.12.2023 | 0.14 – 0.21 |
18.12.2023 – 24.12.2023 | 0.11 – 0.17 |
05.12.2023 – 17.12.2023 | 0.13 – 0.19 |
04.12.2023 – 10.12.2023 | 0.11 – 0.18 |
27.11.2023 – 03.12.2023 | 0.12 – 0.20 |
20.11.2023 – 26.11.2023 | 0.10 – 0.18 |
13.11.2023 – 19.11.2023 |
0.12 – 0.21 |
06.11.2023 – 12.11.2023 |
0.14 – 0.21 |
30.10.2023 – 05.11.2023 |
0.13 – 0.19 |
23.10.2023 – 29.10.2023 |
0.10 – 0.17 |
16.10.2023 – 22.10.2023 |
0.12 – 0.20 |
09.10.2023 – 15.10.2023 |
0.14 – 0.22 |
02.10.2023 – 08.10.2023 |
0.11 – 0.17 |
25.09.2023 – 01.10.2023 |
0.12 – 0.18 |
18.09.2023 – 24.09.2023 |
0.15 – 0.21 |
11.09.2023 – 17.09.2023 |
0.12 – 0.20 |
04.09.2023 – 10.09.2023 |
0.13 – 0.19 |
28.08.2023 – 3.09.2023 |
0.10 – 0.18 |
21.08.2023 – 27.08.2023 |
0.13 – 0.21 |
14.08.2023 – 20.08.2023 |
0.11 – 0.19 |
07.08.2023 – 13.08.2023 |
0.13 – 0.20 |
01.08.2023 – 06.08.2023 |
0.12 – 0.18 |
24.07.2023 – 30.07.2023 |
0.13 – 0.21 |
17.07.2023 – 23.07.2023 |
0.11 – 0.20 |
10.07.2023 – 16.07.2023 |
0.12 – 0.18 |
03.07.2023 – 09.07.2023 |
0.10 – 0.22 |
26.06.2023 – 02.07.2023 |
0.11 – 0.19 |
19.06.2023 – 25.06.2023 |
0.13 – 0.20 |
12.06.2023 – 18.06.2023 |
0.14 – 0.22 |
05.06.2023 – 11.06.2023 |
0.10 – 0.20 |
29.05.2023 – 04.06.2023 |
0.12 – 0.18 |
22.05.2023 – 28.05.2023 |
0.10 – 0.21 |
15.05.2023 – 21.05.2023 |
0.13 – 0.22 |
09.05.2023 – 14.05.2023 |
0.14 – 0.19 |
08.05.2023 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|