УКРАЇНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Степанківська сільська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Черкаського району | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Черкаської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
РІШЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28/05/2021 | село Степанки | №10-03/ VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||
Про норми витрат палива і мастильних матеріалів для шкільного автобуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Відповідно до норм витрат палива і мастильних матеріалів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43 із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 17 грудня 2002 року № 893, від 16 лютого 2004 року № 99, від 5 серпня 2008 року № 973, наказом Міністерства інфраструктури України від 24 січня 2012 року № 36, згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Степанківської сільської ради |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИРІШИЛА:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Сільський голова | Ігор ЧЕКАЛЕНКО |