![]() |
||
| УКРАЇНА | ||
| Степанківська сільська рада | ||
| Черкаського району | ||
| Черкаської області | ||
| 13 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ | ||
| РІШЕННЯ | ||
| 20/08/2021 | село Степанки | №13-04/ VIII |
| Про Прогноз бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки | ||
Відповідно до частини шостої статті 751 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Степанківська сільська рада |
||
|
ВИРІШИЛА:
|
||
| Сільський голова | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | |
Додатки : |
||
| Прогноз бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки | ||
| Додаток_1._Загальні_показники_бюджету_на_2022_2024 роки | ||
| Додаток_2._Показники_доходів_бюджету_на_2022_2024 роки | ||
| Додаток_3._Показники_фінансування_бюджету_на_2022_2024 роки | ||
| Додаток_6._Граничні_показники_видатків_бюджету_та_надання_кредитів_ГРК_на_2022_2024 роки | ||
| Додаток_7._Граничні_показники_видатків_бюджету_за_ТПКВКМБ_на_2022_2024 роки | ||
| Додаток_9._Показники_бюджету_розвитку_на_2022_2024 роки | ||
| Додаток_10._Обсяги_кап.вкладень_бюджету_у_розрізі_інвест._проектів_на_2022_2024 роки | ||
| Додаток_11._Показники_міжбюджетних_трансфертів_з_інших_бюджетів_на_2022_2024 роки | ||
| Додаток_12._Показники_міжбюджетних_трансфертів_іншим_бюджетам_на_2022_2024 роки | ||






