Черкаси АС-2 | Бузуків (центр) | Степанки | |
4-55 | Мал. Бузуків | 5-35 | 5-45 |
5-03 | Бузуків (центр) | 6-35 | 6-45 |
5-30 | Бузуків (к.с.) | 6-58 | 7-08 |
6-20 | Бузуків (центр) | 7-10 | 7-20 |
6-35 | Бузуків (центр) | 7-35 | 7-45 |
7-40 | Бузуків (к.с.) | 8-50 | 8-45 |
8-00 | Степанки | – | 9-00 |
8-35 | Бузуків (центр) | 9-40 | 9-50 |
9-25 | Бузуків (центр) | 10-35 | 10-45 |
10-05 | Бузуків (центр) | 11-15 | 11-25 |
11-35 | Бузуків (центр) | 12-35 | 12-45 |
12-05 | Бузуків (центр) | 13-20 | 13-30 |
12-40 | Мал. Бузуків | 14-00 | 14-10 |
14-05 | Степанки | – | 14-55 |
14-30 | Бузуків (центр) | 15-35 | 15-45 |
15-10 | Бузуків (к.с.) | 16-20 | 16-30 |
16-00 | Мал. Бузуків | 17-10 | 17-20 |
17-00 | Бузуків (центр) | 18-00 | 18-10 |
17-30 | Бузуків (к.с.) | 18-50 | 19-00 |
19-15 | Бузуків (центр) | 20-15 | 20-25 |
19-50 | Бузуків (центр) | 20-50 | 21-00 |
Розклад руху автобусів на приміські маршрути
20.02.2019