![]() |
||
| УКРАЇНА | ||
| Степанківська сільська рада | ||
| Черкаського району | ||
| Черкаської області | ||
| 51 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ | ||
| РІШЕННЯ | ||
| 16/10/2020 | село Степанки | №51-07/VII |
| Про затвердження звіту про виконання бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року | ||
Заслухавши звіт про виконання бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року сільська рада відмічає, що протягом 9 місяців 2020 року проведення відповідна робота по виконанню бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади. |
||
|
ВИРІШИЛА: 1. Затвердити звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року (звіт додається): по доходах загального фонду в сумі 33052011,51 грн., по видатках – 28736859,20 грн.; по доходах спеціального фонду 365932,79 грн., по видатках – 2386030,25 грн. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. |
||
| Сільський голова | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | |
Додатки : |
||
| Додаток до рішення сільської ради від 16.10.2020 № 51-07/VІІ | ||
| Додаток 1 до Звіту про виконання бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року | ||
| Додаток 2 до Звіту про виконання бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року | ||
| Додаток 3 до Звіту про виконання бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року | ||
| Додаток 4 до Звіту про виконання бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року | ||
| Додаток 5 до Звіту про виконання бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року | ||
| Додаток 6 до Звіту про виконання бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року | ||






